Ecco il Tariffario per soci e non Soci
TIPO DI OPERAZIONE | PREZZO SOCI
(Euro) |
PREZZO NON SOCI
(Euro) |
TRASF.DI PROPRIETA’ AUTOVETTURA CON C.D.P.FINO A 53 KW | 385,00 | 405,00 |
TRASF.DI PROPRIETA’ AUTOVETTURA CON F.C. FINO A 53 KW | 400,00 | 421,00 |
TRASF.DI PROPRIETA’ MOTOVEICOLO CON C.D.P. | 180,00 | 200,00 |
TRASF.DI PROPRIETA’ MOTOVEICOLO CON F.C. | 186,00 | 206,00 |
SOLO SOSPENSIONE CICLOMOTORE | 78,00 | 85,00 |
SOSPENSIONE CICLOMOTORE CON TRASF. | 12,00 | 15,00 |
PASSAGGIO CICLOMOTORE CON TARGA | 100,00 | 110,00 |
PASSAGGIO CICLOMOTORE SENZA TARGA | 85,00 | 95,00 |
RADIAZIONE CICLOMOTORE PER RADIAZIONE | 77,00 | 85,00 |
RADIAZIONE CICLOMOTORE PER PERDITA DI POSSESSO | 72,00 | 78,00 |
RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE CON C.D.P. IN U.E. | 94,00 | 102,00 |
RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE CON F.C. IN U.E. | 100,00 | 118,00 |
RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE CON C.D.P. NO U.E. | 82,00 | 90,00 |
RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE CON F.C. NO U.E. | 98,00 | 106,00 |
PERDITA DI POSSESSO CON C.D.P. | 62,00 | 70,00 |
PERDITA DI POSSESSO CON F.C. | 74,00 | 81,00 |
PROCURA A VENDERE | 84,00 | 90,00 |
ACCESSO VISITA MEDICA(ESCLUSO IL MEDICO) | 35,00 | 40,00 |
PATENTE CONVALIDA(ESCLUSO IL MEDICO) | 63,00 | 70,00 |
PATENTE DUPLICATO PER DETERIORAMENTO | 80,00 | 86,00 |
PATENTE DUPLICATO PER DETERIORAMENTO+ CONVALIDA(ESCLUSO IL MEDICO) | 100,00 | 110,00 |
PATENTE DUPLICATO PER SMARRIMENTO/FURTO | 60,00 | 66,00 |
PATENTE DUPLICATO PER SMARRIMENTO/FURTO+CONVALIDA(ESCLUSO IL MEDICO) | 90,00 | 100,00 |
PATENTE INTERNAZIONALE | 73,00 | 80,00 |
C.D.P. abbreviazione di Certificato di Proprietà – F.C. abbreviazione di Foglio complementare